<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Bruselas pide a España que doble las energías renovables y recorte un 10% las emisiones de CO2</title>
	<atom:link href="http://www.cambio-climatico.com/bruselas-pide-a-espana-que-doble-las-energias-renovables-y-recorte-un-10-las-emisiones-de-co2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambio-climatico.com/bruselas-pide-a-espana-que-doble-las-energias-renovables-y-recorte-un-10-las-emisiones-de-co2</link>
	<description>Calentamiento global, aumento de temperaturas y nivel del mar, desaparición de glaciares, efecto invernadero. Cambios en las corrientes submarinas, disminución de las manchas solares y aumento en las precipitaciones sobre el hemisferio norte.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:22:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Per: Dalmiro Dichiara</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/bruselas-pide-a-espana-que-doble-las-energias-renovables-y-recorte-un-10-las-emisiones-de-co2/comment-page-1#comment-17779</link>
		<dc:creator>Dalmiro Dichiara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 00:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/bruselas-pide-a-espana-que-doble-las-energias-renovables-y-recorte-un-10-las-emisiones-de-co2#comment-17779</guid>
		<description>Estimados: Le paso informacion  que encontre sobre el Sistema de hidroinyección que permite ingresar pequeñas dosis de agua a la cámara de combustión de los motores, logrando un aumento de potencia y mejora de la combustión. El sistema de hidroinyección fioramonti srl. Logra disminuir la contaminación ambiental generada por la combustión de los motores hasta un 85%.Es decir pérdida de los gases y humo por salida de los caños de escapes. Además se logra ahorrar de un 10 a un 25% de combustible. Funciona en todos los vehículos, motores y combustibles; también en el biodiesel; es un sistema dual. En la actualidad hay más de 100.000 equipos instalados en automóviles, camiones, camionetas, embarcaciones, autobuses, motores de riego, maquinarias viales, agrícolas, etc. Empresas como Juncadela, Maco y Prosegur (transportadoras de caudales) son usuarios de este sistema desde hace 5 años. Importantes reconocimientos y 5 patentes avalan el sistema de hidroinyección fioramonti srl. En la Argentina se comercializa en todas las provincias, en otros países se venden licencias para fabricar, comercializar y patentes. Nuestra pyme aporte importantes soluciones para los gobernantes o instituciones del mundo:a) cuidado del medio ambiente (cambio climático, Protocolo de Kyoto), b) cuidado de los combustibles no renovables. En el presente estamos trabajando en la evaluación y presentación de proyectos por los bonos de carbono o créditos de carbono (Protocolo de Kyoto, Naciones Unidas).Hidroinyección fioramonti srl. Presenta excelentes perspectivas de negocios para todas las ciudades y países. Para mas información visitar la página: www.motoresconagua.com.ar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados: Le paso informacion  que encontre sobre el Sistema de hidroinyección que permite ingresar pequeñas dosis de agua a la cámara de combustión de los motores, logrando un aumento de potencia y mejora de la combustión. El sistema de hidroinyección fioramonti srl. Logra disminuir la contaminación ambiental generada por la combustión de los motores hasta un 85%.Es decir pérdida de los gases y humo por salida de los caños de escapes. Además se logra ahorrar de un 10 a un 25% de combustible. Funciona en todos los vehículos, motores y combustibles; también en el biodiesel; es un sistema dual. En la actualidad hay más de 100.000 equipos instalados en automóviles, camiones, camionetas, embarcaciones, autobuses, motores de riego, maquinarias viales, agrícolas, etc. Empresas como Juncadela, Maco y Prosegur (transportadoras de caudales) son usuarios de este sistema desde hace 5 años. Importantes reconocimientos y 5 patentes avalan el sistema de hidroinyección fioramonti srl. En la Argentina se comercializa en todas las provincias, en otros países se venden licencias para fabricar, comercializar y patentes. Nuestra pyme aporte importantes soluciones para los gobernantes o instituciones del mundo:a) cuidado del medio ambiente (cambio climático, Protocolo de Kyoto), b) cuidado de los combustibles no renovables. En el presente estamos trabajando en la evaluación y presentación de proyectos por los bonos de carbono o créditos de carbono (Protocolo de Kyoto, Naciones Unidas).Hidroinyección fioramonti srl. Presenta excelentes perspectivas de negocios para todas las ciudades y países. Para mas información visitar la página: <a href="http://www.motoresconagua.com.ar" rel="nofollow">http://www.motoresconagua.com.ar</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: LUIS ENRIQUE TASCON GUTIERREZ</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/bruselas-pide-a-espana-que-doble-las-energias-renovables-y-recorte-un-10-las-emisiones-de-co2/comment-page-1#comment-17407</link>
		<dc:creator>LUIS ENRIQUE TASCON GUTIERREZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 19:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/bruselas-pide-a-espana-que-doble-las-energias-renovables-y-recorte-un-10-las-emisiones-de-co2#comment-17407</guid>
		<description>Tengo dos proyectos relacionados con la reducción de la  emisión de CO2
 En un alto porcentaje  si no exagero  entre un 35 y un 40% 
Estos porcentajes los estimo  de los desechos sólidos del mundo entero eso sin contar con los emitidos por los lixiviados 
Los desechos sólidos los podemos transformar en abono orgánico 
Acepto invitaciones para demostrar resultados favor  escribir a mi correo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo dos proyectos relacionados con la reducción de la  emisión de CO2<br />
 En un alto porcentaje  si no exagero  entre un 35 y un 40%<br />
Estos porcentajes los estimo  de los desechos sólidos del mundo entero eso sin contar con los emitidos por los lixiviados<br />
Los desechos sólidos los podemos transformar en abono orgánico<br />
Acepto invitaciones para demostrar resultados favor  escribir a mi correo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/195 queries in 0.033 seconds using disk: basic
Object Caching 899/1139 objects using disk: basic

Served from: www.cambio-climatico.com @ 2012-02-11 20:56:37 -->
