<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El agujero de la capa de ozono supera los niveles registrados en 2007</title>
	<link>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007</link>
	<description>Efectos, causas y consecuencias del cambio climático</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 09:16:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: xMrCronosSx</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007#comment-18802</link>
		<dc:creator>xMrCronosSx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 02:24:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007#comment-18802</guid>
		<description>Pues las verdad creo
q el calentamiento global esta afectando demaciado
ahojala la gente tomara Conciencia!! de lo q pasa y dejen
de quemar basura
Bueno lo q en mi escuela estamos haciendo una campaña de reciclaje de recoger botellas de refresco en las calles y el cual esta funcionando en la ciudad pasas y no hay ninguna botella ahojala todos tomaran en cuenta este ejemplo saludos Adios!! cuiden el medio ambiiente"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues las verdad creo<br />
q el calentamiento global esta afectando demaciado<br />
ahojala la gente tomara Conciencia!! de lo q pasa y dejen<br />
de quemar basura<br />
Bueno lo q en mi escuela estamos haciendo una campaña de reciclaje de recoger botellas de refresco en las calles y el cual esta funcionando en la ciudad pasas y no hay ninguna botella ahojala todos tomaran en cuenta este ejemplo saludos Adios!! cuiden el medio ambiiente&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wendy</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007#comment-18782</link>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:52:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007#comment-18782</guid>
		<description>creo ke hay mucha falta de consideracion por parte de mucha gente xq contamina muchisimo y no le importa nada el medio ambiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo ke hay mucha falta de consideracion por parte de mucha gente xq contamina muchisimo y no le importa nada el medio ambiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nu</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007#comment-18739</link>
		<dc:creator>nu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 20:27:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007#comment-18739</guid>
		<description>Está muy bien que se realicen predicciones, pero sirven pa algo????solo son números y estadísticas. Es que no se dan cuenta de que es una estupidez hacer esto, es muxo más inteligente actuar para prevenir que vaya a más, en vez de malgastar el tiempo haciendo cáculos que todos sabemos. Cúando nos van a hacer caso!!!!!!! Que triste que en este siglo aún sigan funcionando tan mal las cosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está muy bien que se realicen predicciones, pero sirven pa algo????solo son números y estadísticas. Es que no se dan cuenta de que es una estupidez hacer esto, es muxo más inteligente actuar para prevenir que vaya a más, en vez de malgastar el tiempo haciendo cáculos que todos sabemos. Cúando nos van a hacer caso!!!!!!! Que triste que en este siglo aún sigan funcionando tan mal las cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: USB</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007#comment-18706</link>
		<dc:creator>USB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:27:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007#comment-18706</guid>
		<description>lo que tienen que hacer los gobiernos y la ONU es actuar para que esto no vaya a más y que se dejen de hacer predicciones a largo plazo sobre el calentamiento global de la tierra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que tienen que hacer los gobiernos y la ONU es actuar para que esto no vaya a más y que se dejen de hacer predicciones a largo plazo sobre el calentamiento global de la tierra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: viejotrueno</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007#comment-18627</link>
		<dc:creator>viejotrueno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 22:46:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007#comment-18627</guid>
		<description>¿es verdad que una supuesta disminución del ozono estratosférico contribuiría al enfriamiento de la troposfera o, por lo menos, a la amortiguación del temido calentamiento?
parece ser que el mismo IPCC reconoce esto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿es verdad que una supuesta disminución del ozono estratosférico contribuiría al enfriamiento de la troposfera o, por lo menos, a la amortiguación del temido calentamiento?<br />
parece ser que el mismo IPCC reconoce esto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
