<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: En el 2007 se baten todos los récords de temperaturas</title>
	<atom:link href="http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas</link>
	<description>Calentamiento global, aumento de temperaturas y nivel del mar, desaparición de glaciares, efecto invernadero. Cambios en las corrientes submarinas, disminución de las manchas solares y aumento en las precipitaciones sobre el hemisferio norte.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:22:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Per: Joaquin Antonio Martin</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas/comment-page-1#comment-18088</link>
		<dc:creator>Joaquin Antonio Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 12:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas#comment-18088</guid>
		<description>En un video que realize, para educacion, hablo de &quot;dos heridas al planeta&quot;: La natural - producida por el SOL y la misma Tierra- que &quot;sana o cicatriza&quot; en forma natural, lo hizo durante millones de años. La &quot;producida por el HOMBRE&quot; - esta es &quot;irreversible&quot; y la Tierra no sabe como &quot;sanarla&quot; y se produce un &quot;Efecto Cancer&quot; que lleva a la &quot;muerte sin remedio&quot;.
No seamos &quot;necios&quot;, &quot;los más Sucios&quot; son los que &quot;más chillan&quot; pero no hacen nada para detener la proliferación de este &quot;Cancer a a Tierra&quot;. Llamemoles por su nombre: PAISES DESARROLADOS como los EEUU y sus &quot;Amigos&quot;.
¿Porqué no firmaron el tratado de KIOTO y sigen &quot;hechando mugre en los paises tercermundista&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En un video que realize, para educacion, hablo de &#8220;dos heridas al planeta&#8221;: La natural &#8211; producida por el SOL y la misma Tierra- que &#8220;sana o cicatriza&#8221; en forma natural, lo hizo durante millones de años. La &#8220;producida por el HOMBRE&#8221; &#8211; esta es &#8220;irreversible&#8221; y la Tierra no sabe como &#8220;sanarla&#8221; y se produce un &#8220;Efecto Cancer&#8221; que lleva a la &#8220;muerte sin remedio&#8221;.<br />
No seamos &#8220;necios&#8221;, &#8220;los más Sucios&#8221; son los que &#8220;más chillan&#8221; pero no hacen nada para detener la proliferación de este &#8220;Cancer a a Tierra&#8221;. Llamemoles por su nombre: PAISES DESARROLADOS como los EEUU y sus &#8220;Amigos&#8221;.<br />
¿Porqué no firmaron el tratado de KIOTO y sigen &#8220;hechando mugre en los paises tercermundista&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: maria paula</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas/comment-page-1#comment-17314</link>
		<dc:creator>maria paula</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 02:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas#comment-17314</guid>
		<description>este es otro mensaje qeu nadie leera , pues la gente no le interesa nada de esto les interesa mas el dinero y la vanidad , pero eso para mi no el  lo mas inportante , en fin no s estan dando muchas advertencias muchas noticias pero nadie se detiene un solo instante  para  oir o simplemete leer y analizar y detenerse , me da lastima porqeu ahora la junventu se a vuelto ignorante  y lo digo por qeu lo tengo 13 y veo lo qeu ocurre a mi alrededor  bueno si a alguien le interesa leer esto o simplemete se da cuenta que esta pagian existe me alegraria saber que no soy la unica  que me intereso por mi planeta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>este es otro mensaje qeu nadie leera , pues la gente no le interesa nada de esto les interesa mas el dinero y la vanidad , pero eso para mi no el  lo mas inportante , en fin no s estan dando muchas advertencias muchas noticias pero nadie se detiene un solo instante  para  oir o simplemete leer y analizar y detenerse , me da lastima porqeu ahora la junventu se a vuelto ignorante  y lo digo por qeu lo tengo 13 y veo lo qeu ocurre a mi alrededor  bueno si a alguien le interesa leer esto o simplemete se da cuenta que esta pagian existe me alegraria saber que no soy la unica  que me intereso por mi planeta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Lek</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas/comment-page-1#comment-17289</link>
		<dc:creator>Lek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 14:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas#comment-17289</guid>
		<description>Bueno, si nos fiamos de los &lt;i&gt;años inusuales&lt;/i&gt;, entonces toda la vida son &lt;i&gt;años inusuales&lt;/i&gt;. Éste porque hubo un tornado en Nueva York y el que viene porque no... Lo de &quot;esto no había pasado nunca&quot; lo llevo oyendo, de sitios diferentes, de toda la vida. Como las lluvias en Inglaterra o la tormenta que casi supera los diques holandeses (y no lo hizo, como sí ocurrió en la de hace un porrón de años).

Catastrofismo en estado puro :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, si nos fiamos de los <i>años inusuales</i>, entonces toda la vida son <i>años inusuales</i>. Éste porque hubo un tornado en Nueva York y el que viene porque no&#8230; Lo de &#8220;esto no había pasado nunca&#8221; lo llevo oyendo, de sitios diferentes, de toda la vida. Como las lluvias en Inglaterra o la tormenta que casi supera los diques holandeses (y no lo hizo, como sí ocurrió en la de hace un porrón de años).</p>
<p>Catastrofismo en estado puro :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: grimpaise</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas/comment-page-1#comment-17283</link>
		<dc:creator>grimpaise</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 20:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas#comment-17283</guid>
		<description>Información interesada y manipulada con datos verdaderos y falsos mezclados para crear confusión.No sé de donde sacan esos récords, pero algunos de los que salen en la información son erróneos.
Como siempre desde hace tiempo mezclan las churras con las merinas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Información interesada y manipulada con datos verdaderos y falsos mezclados para crear confusión.No sé de donde sacan esos récords, pero algunos de los que salen en la información son erróneos.<br />
Como siempre desde hace tiempo mezclan las churras con las merinas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: MARIELA  ISABEL SISA VELOZ</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas/comment-page-1#comment-17276</link>
		<dc:creator>MARIELA  ISABEL SISA VELOZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 22:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas#comment-17276</guid>
		<description>LA VERDAD COMO LO COMENTA Al GORE EN LA VERDAD INCÓMODA ES LA SIMPLE REALIDAD, SI COMO CIUDADANOS CONSCIENTES NO PONEMOS PARTE EN AYUDAR A CONSERVAR NUESTRO PLANETA TIERRA, ENTONCES QUIÉN LO HARÁ? QUE ESPERAN NUESTRAS FUTURAS GENERACIONES? ACASO QUEREMOS VER PERSONAS DESFALLECER POR LA FALTA DE AGUA, O LOS INSOPORTABLES CAMBIOS DE CLIMÁTICOS...... PUES NO DEBEMOS SER RESPONSABLES DESDE NUESTRAS CASAS Y AMIGABLES CON EL AMBIENTE......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LA VERDAD COMO LO COMENTA Al GORE EN LA VERDAD INCÓMODA ES LA SIMPLE REALIDAD, SI COMO CIUDADANOS CONSCIENTES NO PONEMOS PARTE EN AYUDAR A CONSERVAR NUESTRO PLANETA TIERRA, ENTONCES QUIÉN LO HARÁ? QUE ESPERAN NUESTRAS FUTURAS GENERACIONES? ACASO QUEREMOS VER PERSONAS DESFALLECER POR LA FALTA DE AGUA, O LOS INSOPORTABLES CAMBIOS DE CLIMÁTICOS&#8230;&#8230; PUES NO DEBEMOS SER RESPONSABLES DESDE NUESTRAS CASAS Y AMIGABLES CON EL AMBIENTE&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: mel</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas/comment-page-1#comment-17268</link>
		<dc:creator>mel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 16:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas#comment-17268</guid>
		<description>Estoy muy deacuerdo en todas las medidas que se estan tomando para disminuir el calentamiento global en todo el mundo , un granito de arena es lo que yo hago puesto que en mis clases de ingles y ciencias les hago mucha conciencia a mis alumn@s de lo que pasa en el mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy muy deacuerdo en todas las medidas que se estan tomando para disminuir el calentamiento global en todo el mundo , un granito de arena es lo que yo hago puesto que en mis clases de ingles y ciencias les hago mucha conciencia a mis alumn@s de lo que pasa en el mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Crispulo</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas/comment-page-1#comment-17264</link>
		<dc:creator>Crispulo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 08:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/en-el-2007-se-baten-todos-los-records-de-temperaturas#comment-17264</guid>
		<description>Esto es increible. Una vez más se mencionan sólo aquellos récords que interesan. Y dale con la mínima extensión de hielo de verano en el ártico... Al mismo tiempo, en el mes de septiembre, se alcanzaba un máximo historico (record de extensión de hielo) en la Antártida, pero esto no ha salido en los medios, en lugar de eso, Ban-Ki-Moon espera a que esté bien comenzada la primavera austral, en noviembre, para pasearse por la Península Antártica (fuera del circulo polar) y poder mostrar imágenes del terrible deshielo. ¿No es esto manipulación y desinformación? Yo creo que sí.
Pues más vale seguir manteniendo el velo de miedo y terror y ocultar lo que realmente está pasando, porque a fecha de hoy la banquisa de la Antártida (el hielo que cada año se congela y descongela) sigue perezosa y a fecha de hoy acumula una anomalía positiva de hielo marino de más de 2.500.000 km2 con respecto a la media de 1979-2000. Al mismo tiempo se han alcanzado temperaturas de las más bajas registradas en el interior del continente.

De las terribles olas de calor y sequías registradas en Europa, los españoles no nos hemos enterado, para nada, excepto un poco los gallegos.

Por cierto que el hielo ártico se ha recuperado espectacularmente y hoy muestra nivels similares a los de otros años, aunque ligeramente menores a los de los años 80, eso es cierto.

Podría eternizarme dando datos en &quot;la otra dirección&quot; y dentro de la normalidad y variabiliadad que se han medido este año, pero lo que más me asusta es que se oculten deliberadadmente a la opinión pública mostrando sólo aquellos que alimentan el miedo y el pánico climático.

Realmente estoy empezando a asustarme, pero no por el clima sino por no saber de que´serán capaces profetas y gobiernos para mantener toda esta lucrativa histeria.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es increible. Una vez más se mencionan sólo aquellos récords que interesan. Y dale con la mínima extensión de hielo de verano en el ártico&#8230; Al mismo tiempo, en el mes de septiembre, se alcanzaba un máximo historico (record de extensión de hielo) en la Antártida, pero esto no ha salido en los medios, en lugar de eso, Ban-Ki-Moon espera a que esté bien comenzada la primavera austral, en noviembre, para pasearse por la Península Antártica (fuera del circulo polar) y poder mostrar imágenes del terrible deshielo. ¿No es esto manipulación y desinformación? Yo creo que sí.<br />
Pues más vale seguir manteniendo el velo de miedo y terror y ocultar lo que realmente está pasando, porque a fecha de hoy la banquisa de la Antártida (el hielo que cada año se congela y descongela) sigue perezosa y a fecha de hoy acumula una anomalía positiva de hielo marino de más de 2.500.000 km2 con respecto a la media de 1979-2000. Al mismo tiempo se han alcanzado temperaturas de las más bajas registradas en el interior del continente.</p>
<p>De las terribles olas de calor y sequías registradas en Europa, los españoles no nos hemos enterado, para nada, excepto un poco los gallegos.</p>
<p>Por cierto que el hielo ártico se ha recuperado espectacularmente y hoy muestra nivels similares a los de otros años, aunque ligeramente menores a los de los años 80, eso es cierto.</p>
<p>Podría eternizarme dando datos en &#8220;la otra dirección&#8221; y dentro de la normalidad y variabiliadad que se han medido este año, pero lo que más me asusta es que se oculten deliberadadmente a la opinión pública mostrando sólo aquellos que alimentan el miedo y el pánico climático.</p>
<p>Realmente estoy empezando a asustarme, pero no por el clima sino por no saber de que´serán capaces profetas y gobiernos para mantener toda esta lucrativa histeria.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 856/861 objects using disk: basic

Served from: www.cambio-climatico.com @ 2012-02-11 12:24:31 -->
