<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">

<channel>
	<title>Cambio climático</title>
	<link>http://www.cambio-climatico.com</link>
	<description>Efectos, causas y consecuencias del cambio climático</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:45:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/CambioClimatico" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">662548</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Inundaciones en Venecia por la marea más alta de los últimos 22 años</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/inundaciones-en-venecia-por-la-marea-mas-alta-de-los-ultimos-22-anos</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/inundaciones-en-venecia-por-la-marea-mas-alta-de-los-ultimos-22-anos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/inundaciones-en-venecia-por-la-marea-mas-alta-de-los-ultimos-22-anos</guid>
		<description><![CDATA[Las aguas se retiran lentamente de Venecia después de haber alcanzado los 156 centímetros por encima de su nivel habitual, el mayor registro en 22 años de este fenómeno, conocido como acqua alta, según ha informado el Centro de Previsión de Mareas.
El organismo había alertado del riesgo de que las aguas llegaran a los 160 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las aguas se retiran lentamente de Venecia después de haber alcanzado los 156 centímetros por encima de su nivel habitual, el mayor registro en 22 años de este fenómeno, conocido como <em>acqua alta</em>, según ha informado el Centro de Previsión de Mareas.</p>
<p>El organismo había alertado del riesgo de que las aguas llegaran a los 160 centímetros a mediodía, algo que no se produce desde hace 30 años y que habría causado importantes inundaciones. Sin embargo, un cambio en la dirección del viento ha permitido que el nivel de la marea empezara a bajar.</p>
<p> <a href="http://www.cambio-climatico.com/inundaciones-en-venecia-por-la-marea-mas-alta-de-los-ultimos-22-anos#more-534" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/inundaciones-en-venecia-por-la-marea-mas-alta-de-los-ultimos-22-anos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las nubes marrones aceleran el cambio climático</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/las-nubes-marrones-aceleran-el-cambio-climatico</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/las-nubes-marrones-aceleran-el-cambio-climatico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atmósfera y Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Contaminación ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación y observación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/las-nubes-marrones-aceleran-el-cambio-climatico</guid>
		<description><![CDATA[Las Nubes Atmosféricas Marrones (ABC, siglas en inglés), un fenómeno formado por diversas partículas tóxicas creadas por el hombre, abarca desde Pekín hasta la península Arábiga, con un efecto acelerador del cambio climático, según un informe de la ONU.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las Nubes Atmosféricas Marrones (ABC, siglas en inglés), un fenómeno formado por diversas partículas tóxicas creadas por el hombre, abarca desde Pekín hasta la península Arábiga, con un efecto acelerador del cambio climático, según un informe de la ONU.</p>
<p> <a href="http://www.cambio-climatico.com/las-nubes-marrones-aceleran-el-cambio-climatico#more-533" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/las-nubes-marrones-aceleran-el-cambio-climatico/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las especies exóticas avanzan en el océano a 50 kilómetros por década</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/las-especies-exoticas-avanzan-en-el-oceano-a-50-kilometros-por-decada</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/las-especies-exoticas-avanzan-en-el-oceano-a-50-kilometros-por-decada#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 07:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biodiversidad y ecosistemas]]></category>

		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>

		<category><![CDATA[Océanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/las-especies-exoticas-avanzan-en-el-oceano-a-50-kilometros-por-decada</guid>
		<description><![CDATA[Todos los datos apuntan &#8220;con aplastante evidencia&#8221; a que los océanos están sufriendo, especialmente durante este lustro, una degradación acelerada que los está llevando al &#8220;umbral del colapso&#8221;, en palabras de Carlos M. Duarte, uno de los biólogos más reconocidos en ecosistemas marinos y codirector del Primer Congreso Mundial de Biodiversidad Marina, que reúne desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los datos apuntan &#8220;con aplastante evidencia&#8221; a que los océanos están sufriendo, especialmente durante este lustro, una degradación acelerada que los está llevando al &#8220;umbral del colapso&#8221;, en palabras de Carlos M. Duarte, uno de los biólogos más reconocidos en ecosistemas marinos y codirector del Primer Congreso Mundial de Biodiversidad Marina, que reúne desde ayer en Valencia a más de 500 investigadores. Duarte no ahorró adjetivos para destacar que las agresiones que soporta el medio marino conducen a una erosión global de su biodiversidad &#8220;que puede encontrar en el cambio climático su golpe de gracia que cause un deterioro catastrófico&#8221;.</p>
<p> <a href="http://www.cambio-climatico.com/las-especies-exoticas-avanzan-en-el-oceano-a-50-kilometros-por-decada#more-532" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/las-especies-exoticas-avanzan-en-el-oceano-a-50-kilometros-por-decada/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google informa de la polución en sus mapas</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/google-informa-de-la-polucion-en-sus-mapas</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/google-informa-de-la-polucion-en-sus-mapas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 06:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atmósfera y Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Contaminación ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Iniciativas y actuaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/google-informa-de-la-polucion-en-sus-mapas</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps ya no sólo informa de la forma más rápida para llegar de un lugar a otro. A partir de hoy también dará el parte de los niveles de contaminación a los que se expondrá cualquier usuario cuando apague el ordenador y salga a la calle. Los habitantes de ciudades españolas con más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Maps ya no sólo informa de la forma más rápida para llegar de un lugar a otro. A partir de hoy también dará el parte de los niveles de contaminación a los que se expondrá cualquier usuario cuando apague el ordenador y salga a la calle. Los habitantes de ciudades españolas con más de 50.000 personas podrán controlar los gases que respirarán durante la jornada.</p>
<p>Google Earth y Google Maps presentaron ayer, en el Congreso sobre Biodiversidad que se está celebrando en Barcelona, esta nueva herramienta. La Universidad Politécnica de Madrid ha puesto al servicio de Google Earth este sistema, que pronostica la calidad del aire para las 72 horas siguientes a la consulta. El modelo incluye las emisiones del tráfico, de la industria y las biogénicas (que tienen como origen organismos vivos). Cuatro colores cuantifican de mayor a menor la contaminación del aire de 130 ciudades.</p>
<p> <a href="http://www.cambio-climatico.com/google-informa-de-la-polucion-en-sus-mapas#more-531" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/google-informa-de-la-polucion-en-sus-mapas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El agujero de la capa de ozono supera los niveles registrados en 2007</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 06:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Atmósfera y Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Investigación y observación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007</guid>
		<description><![CDATA[Las mediciones del satélite Envisat, de la Agencia Espacial Europea (ESA), permiten asegurar que el agujero de la capa de ozono de este año sobre la Antártida ha superado los niveles registrados en 2007, si bien no se ha alcanzado el récord de 2006. Así, el área de adelgazamiento de la capa sobre el Polo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las mediciones del satélite Envisat, de la Agencia Espacial Europea (ESA), permiten asegurar que el agujero de la capa de ozono de este año sobre la Antártida ha superado los niveles registrados en 2007, si bien no se ha alcanzado el récord de 2006. Así, el área de adelgazamiento de la capa sobre el Polo Sur ha llegado a los 27 millones de kilómetros cuadrados, dos más que en las mismas fechas del pasado año, y se ha quedado a tan sólo dos del record marcado en el 2006, cuando llegó a los 29 millones de kilómetros cuadrados.</p>
<p> <a href="http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007#more-530" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-supera-los-niveles-registrados-en-2007/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mar puede convertirse en un nuevo emisor de CO2</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-mar-puede-convertirse-en-un-nuevo-emisor-de-co2</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/el-mar-puede-convertirse-en-un-nuevo-emisor-de-co2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biodiversidad y ecosistemas]]></category>

		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>

		<category><![CDATA[Océanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/el-mar-puede-convertirse-en-un-nuevo-emisor-de-co2</guid>
		<description><![CDATA[El oceanógrafo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Carlos Duarte explica que el mar podría convertirse en un generador más de CO2 y en un nuevo emisor de calor. &#8220;Durante el siglo XXI los océanos pueden calentarse cuatro grados. Si es así, la producción de dióxido de carbono se incrementará un 40%&#8221;, asegura.
El calentamiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El oceanógrafo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Carlos Duarte explica que el mar podría convertirse en un generador más de CO2 y en un nuevo emisor de calor. &#8220;Durante el siglo XXI los océanos pueden calentarse cuatro grados. Si es así, la producción de dióxido de carbono se incrementará un 40%&#8221;, asegura.</p>
<p>El calentamiento está alterando el &#8220;metabolismo del mar&#8221;, afirma Duarte. El resultado es que se altera el balance entre los gases que produce la fotosíntesis de los microorganismos marinos y los de su respiración. La fotosíntesis es capaz de capturar 2.000 millones de toneladas de CO2. Pero el incremento del calor del mar puede conseguir que emita más del que captura.</p>
<p> <a href="http://www.cambio-climatico.com/el-mar-puede-convertirse-en-un-nuevo-emisor-de-co2#more-529" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/el-mar-puede-convertirse-en-un-nuevo-emisor-de-co2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google presentó un novedoso plan de energía verde</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/google-presento-un-novedoso-plan-de-energia-verde</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/google-presento-un-novedoso-plan-de-energia-verde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[Economía vs Clima]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/google-presento-un-novedoso-plan-de-energia-verde</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de internet Google reveló hoy un nuevo plan nacional de energía que liberaría ampliamente a Estados Unidos de los combustibles fósiles para el año 2030.
El plan contempla recortes por un 40 por ciento en el uso de gasolina para automóviles y llama a realizar fuertes inversiones en las áreas de energía eólica y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gigante de internet Google reveló hoy un nuevo plan nacional de energía que liberaría ampliamente a Estados Unidos de los combustibles fósiles para el año 2030.</p>
<p>El plan contempla recortes por un 40 por ciento en el uso de gasolina para automóviles y llama a realizar fuertes inversiones en las áreas de energía eólica y solar en determinadas zonas del país, de modo tal de reducir para el año 2030 en un 88 por ciento el uso de combustibles fósiles y en un 95 por ciento las emisiones de dióxido de carbono.</p>
<p> <a href="http://www.cambio-climatico.com/google-presento-un-novedoso-plan-de-energia-verde#more-528" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/google-presento-un-novedoso-plan-de-energia-verde/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El número de zonas costeras muertas crece a un ritmo del 5 por ciento anual</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-numero-de-zonas-costeras-muertas-crece-a-un-ritmo-del-5-por-ciento-anual</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/el-numero-de-zonas-costeras-muertas-crece-a-un-ritmo-del-5-por-ciento-anual#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biodiversidad y ecosistemas]]></category>

		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>

		<category><![CDATA[Océanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/el-numero-de-zonas-costeras-muertas-crece-a-un-ritmo-del-5-por-ciento-anual</guid>
		<description><![CDATA[Los efectos perniciosos del calentamiento climático no cesan: ahora, debido en gran parte a ese aumento incesante de la temperatura en la Tierra, los científicos también han descubierto que las zonas costeras muertas crecen cada año a un ritmo del 5 por ciento.
La causa de esa fatídica e incesante mortandad es consecuencia directa del fenómeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los efectos perniciosos del calentamiento climático no cesan: ahora, debido en gran parte a ese aumento incesante de la temperatura en la Tierra, los científicos también han descubierto que las zonas costeras muertas crecen cada año a un ritmo del 5 por ciento.</p>
<p>La causa de esa fatídica e incesante mortandad es consecuencia directa del fenómeno bautizado con el nombre de hipoxia, que se caracteriza por el hecho de que disminuyen los recursos vivos como consecuencia de la caída en la concentración de oxígeno en las aguas marinas.</p>
<p class="p">
<p> <a href="http://www.cambio-climatico.com/el-numero-de-zonas-costeras-muertas-crece-a-un-ritmo-del-5-por-ciento-anual#more-527" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/el-numero-de-zonas-costeras-muertas-crece-a-un-ritmo-del-5-por-ciento-anual/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España se retrasa en la adaptación al cambio climático</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/espana-se-retrasa-en-la-adaptacion-al-cambio-climatico</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/espana-se-retrasa-en-la-adaptacion-al-cambio-climatico#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 20:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/espana-se-retrasa-en-la-adaptacion-al-cambio-climatico</guid>
		<description><![CDATA[Si el cambio climático arrecia y el cauce del río sube en Holanda, desde hace ya cuatro años hay barrios enteros de casas preparadas para flotar. Venecia, una zona extremadamente vulnerable, tendrá listo en 2011 un sistema de murallas móviles subacuáticas para aislar el mar de la laguna que rodea la ciudad, cuando suba la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si el cambio climático arrecia y el cauce del río sube en Holanda, desde hace ya cuatro años hay barrios enteros de casas preparadas para flotar. Venecia, una zona extremadamente vulnerable, tendrá listo en 2011 un sistema de murallas móviles subacuáticas para aislar el mar de la laguna que rodea la ciudad, cuando suba la marea. Mientras, en España se siguen autorizando construcciones de casas en la Manga del Mar Menor (Murcia) donde, dice Medio Ambiente, en 2050 habrá subido el nivel del mar 15 centímetros. El ministerio &#8220;aconsejó&#8221; el año pasado una moratoria urbanística que no ha sido atendida.</p>
<p> <a href="http://www.cambio-climatico.com/espana-se-retrasa-en-la-adaptacion-al-cambio-climatico#more-526" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/espana-se-retrasa-en-la-adaptacion-al-cambio-climatico/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal abre una planta pionera para transformar la energía de las olas en electricidad</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/portugal-abre-una-planta-pionera-para-transformar-la-energia-de-las-olas-en-electricidad</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/portugal-abre-una-planta-pionera-para-transformar-la-energia-de-las-olas-en-electricidad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/portugal-abre-una-planta-pionera-para-transformar-la-energia-de-las-olas-en-electricidad</guid>
		<description><![CDATA[Portugal acaba de poner en marcha la primera planta comercial de todo el mundo capaz de convertir la energía generada por las olas del mar en electricidad. En los próximos años, se espera que este proyecto multiplique por diez su capacidad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portugal acaba de poner en marcha la primera planta comercial de todo el mundo capaz de convertir la energía generada por las olas del mar en electricidad. En los próximos años, se espera que este proyecto multiplique por diez su capacidad.</p>
<p> <a href="http://www.cambio-climatico.com/portugal-abre-una-planta-pionera-para-transformar-la-energia-de-las-olas-en-electricidad#more-525" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/portugal-abre-una-planta-pionera-para-transformar-la-energia-de-las-olas-en-electricidad/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
