<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: La contaminación del aire mata a 2 millones de personas cada año según la OMS</title>
	<atom:link href="http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms</link>
	<description>Calentamiento global, aumento de temperaturas y nivel del mar, desaparición de glaciares, efecto invernadero. Cambios en las corrientes submarinas, disminución de las manchas solares y aumento en las precipitaciones sobre el hemisferio norte.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2009 15:43:37 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Per: Alejandra</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms/comment-page-1#comment-19850</link>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms#comment-19850</guid>
		<description>jajajajaja teneis censurada esta página?  http://chemtrails.foroactivo.com 

que pedazo de cobardes jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajaja teneis censurada esta página?  <a href="http://chemtrails.foroactivo.com" rel="nofollow">http://chemtrails.foroactivo.com</a> </p>
<p>que pedazo de cobardes jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Alejandra</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms/comment-page-1#comment-19849</link>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms#comment-19849</guid>
		<description>Hombre claro, sino dejan que llueva no se limpia la atmósfera de toda la mierda de los diesel (motor genocida)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre claro, sino dejan que llueva no se limpia la atmósfera de toda la mierda de los diesel (motor genocida)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Yuridia</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms/comment-page-1#comment-19843</link>
		<dc:creator>Yuridia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms#comment-19843</guid>
		<description>Creo que las personas que destruyen de tal forma el medio ambiente lo hacen incancientemente pues el daño que hacen se lo van a dejar a sus seres mas amados para ellos &quot;sus hijos&quot; el unico consejo que les puedo dar es que tomen un poco consiencia de el daño que ocasionamos y lo trataran de evitarlo los quiere Yuri ok nunca lo olviden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que las personas que destruyen de tal forma el medio ambiente lo hacen incancientemente pues el daño que hacen se lo van a dejar a sus seres mas amados para ellos &#8220;sus hijos&#8221; el unico consejo que les puedo dar es que tomen un poco consiencia de el daño que ocasionamos y lo trataran de evitarlo los quiere Yuri ok nunca lo olviden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: celina</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms/comment-page-1#comment-19823</link>
		<dc:creator>celina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms#comment-19823</guid>
		<description>mi pensar sobre esto es que no hay vuelta atrás lo hecho hecho esta y me parece que cada uno tendría  que contribuir desde su hogar no haciendo cosas innecesarias como algunos suelen hacer que realmente hacen mucho daño a nosotros mismos como al medio ambiente gracias a todos los que contribullen no haciendo cosas que realmente contaminan  tengo trece años y mis viejos me impartieron un amor muy grande por la naturaleza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi pensar sobre esto es que no hay vuelta atrás lo hecho hecho esta y me parece que cada uno tendría  que contribuir desde su hogar no haciendo cosas innecesarias como algunos suelen hacer que realmente hacen mucho daño a nosotros mismos como al medio ambiente gracias a todos los que contribullen no haciendo cosas que realmente contaminan  tengo trece años y mis viejos me impartieron un amor muy grande por la naturaleza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: anonimo</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms/comment-page-1#comment-19807</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms#comment-19807</guid>
		<description>bueno creo que estoy en lo correcto la contaminacion es algo malo , la atmosfera se contamina y si quieren vivir mas vale que cuiden el mindo la mejor manera de vivir felices se llama  NO TIRES BASURA O TE IRA MUY MAL ENTIENDES OK espero que me agan caso porque ceanme enserio que amo mi mundo y no quiero que se contamine mas de lo que esta GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno creo que estoy en lo correcto la contaminacion es algo malo , la atmosfera se contamina y si quieren vivir mas vale que cuiden el mindo la mejor manera de vivir felices se llama  NO TIRES BASURA O TE IRA MUY MAL ENTIENDES OK espero que me agan caso porque ceanme enserio que amo mi mundo y no quiero que se contamine mas de lo que esta GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Rolando</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms/comment-page-1#comment-19400</link>
		<dc:creator>Rolando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms#comment-19400</guid>
		<description>Con respecto a este comentario es muy importante seguir muy de cerca la situación del cambio climático y las consecuencias que puede traer consigo. Es fundamental realizar conferencias y actividades comunicativas para valorar la situación existente y brindar mucha información.
Comentó para ustedes: Lic.Rolando Machin Ramirez. Especialista en Contaminación Atmosférica en el Centro Meteorológico Provincial de Granma-Cuba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con respecto a este comentario es muy importante seguir muy de cerca la situación del cambio climático y las consecuencias que puede traer consigo. Es fundamental realizar conferencias y actividades comunicativas para valorar la situación existente y brindar mucha información.<br />
Comentó para ustedes: Lic.Rolando Machin Ramirez. Especialista en Contaminación Atmosférica en el Centro Meteorológico Provincial de Granma-Cuba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Torb</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms/comment-page-1#comment-19358</link>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms#comment-19358</guid>
		<description>Creo que esa superfície se refiere a glaciares alpinos y extensiones esquiables, quizás también a otras superfícies esquiables en Alaska y Canadá. Pero no creo que mida la Antártida, Groenlandia o el Polo Norte, que suponen la mayor reserva helada del planeta.

¿Cuánto supone la superfície helada a la que hace referencia nsidc.org respecto a la superfície total helada de la Tierra? El incremento medido compensa la masa helada que se ha pérdido en la Antártida, Groenlandia y Polo Norte, porque yo he leído que han sido millones de kilómetros cuadrados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que esa superfície se refiere a glaciares alpinos y extensiones esquiables, quizás también a otras superfícies esquiables en Alaska y Canadá. Pero no creo que mida la Antártida, Groenlandia o el Polo Norte, que suponen la mayor reserva helada del planeta.</p>
<p>¿Cuánto supone la superfície helada a la que hace referencia nsidc.org respecto a la superfície total helada de la Tierra? El incremento medido compensa la masa helada que se ha pérdido en la Antártida, Groenlandia y Polo Norte, porque yo he leído que han sido millones de kilómetros cuadrados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Ivan</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms/comment-page-1#comment-19357</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms#comment-19357</guid>
		<description>Lo curioso, y que nadie se a planteado aun, es que este año, según el National snow and ice data center (http://nsidc.org) en los últimos años la superficie global cubierta por el hielo ha crecido. Pero por desgracia,este titular no interesa porque no crea alarma social</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo curioso, y que nadie se a planteado aun, es que este año, según el National snow and ice data center (<a href="http://nsidc.org" rel="nofollow">http://nsidc.org</a>) en los últimos años la superficie global cubierta por el hielo ha crecido. Pero por desgracia,este titular no interesa porque no crea alarma social</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: florencia</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms/comment-page-1#comment-19329</link>
		<dc:creator>florencia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms#comment-19329</guid>
		<description>fua no pense que en el mar se demarrara tanto petroleo, tengo 12 años y la verdad estoi descepcionada porque   gracias al petroleo de porqueria mueren muchos animales y personas.

3,5 millones de petroleo se derraman en el mar casa año!!!

si no me creen pongan   CONTAMINACION ATMOSFERICA en www.wikipeedia.com

fi_7abril@hotmail.com mi mail</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fua no pense que en el mar se demarrara tanto petroleo, tengo 12 años y la verdad estoi descepcionada porque   gracias al petroleo de porqueria mueren muchos animales y personas.</p>
<p>3,5 millones de petroleo se derraman en el mar casa año!!!</p>
<p>si no me creen pongan   CONTAMINACION ATMOSFERICA en <a href="http://www.wikipeedia.com" rel="nofollow">http://www.wikipeedia.com</a></p>
<p><a href="mailto:fi_7abril@hotmail.com">fi_7abril@hotmail.com</a> mi mail</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: carla</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms/comment-page-1#comment-19284</link>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 21:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-del-aire-mata-a-2-millones-de-personas-cada-ano-segun-la-oms#comment-19284</guid>
		<description>me gusta mucho la información pero para chicos\as les es dificil entender si no tienen a algien mayor a su lado muchas gracias no se que poner en donde dice web ya que solo tengo 13 años</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gusta mucho la información pero para chicos\as les es dificil entender si no tienen a algien mayor a su lado muchas gracias no se que poner en donde dice web ya que solo tengo 13 años</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
