<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La ONU fija en 2015 la fecha límite para reducir las emisiones de CO2</title>
	<link>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2</link>
	<description>Efectos, causas y consecuencias del cambio climático</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 00:00:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Donato Alcocer</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-18688</link>
		<dc:creator>Donato Alcocer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:59:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-18688</guid>
		<description>La gran contrariedad de ser organizadores de las olimpiadas y grandes contribuidores de la contaminación</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La gran contrariedad de ser organizadores de las olimpiadas y grandes contribuidores de la contaminación</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Jaramillo perez</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-17709</link>
		<dc:creator>Martin Jaramillo perez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:31:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-17709</guid>
		<description>Será que los expertos reunidos en Bangkok saben que: Existen nuevas tecnologías en transporte para disminuir significativamente el cambio climático. Existe un nuevo sistema de transporte masivo limpio, que por sus bajos costos de: construcción, montaje, operación y mantenimiento es mucho más económico, rentable y eficiente que los sistemas convencionales. Consultar en la web sobre: TranXRail 
Metro Vs. TranXRail Con los recursos con los se contruye 1 km. del METRO se pueden construir hasta 10 Km. de TranXRail. La construcción del Metro exige demoler y reconstruir la franja de la ciudad por donde pasará. La construcción del sistema TranXRail no requiere demoler nada y se monta sobre las vías ya existentes en tiempos 10 veces menores. El Metro por sus altísimos costos NO es rentable y tiene que ser subsidiado por el estado, el sistema TranXRail por sus bajos costos es altamente rentable y puede ser construido y operado a futuro por inversionistas privados o empresas nacionales. El TranXRail es un sistema moderno, inteligente, computarizado, elétrico, silencioso y mas eficiente por su velocidad y confort. Existen alternativas mucho mas modernas y económicas que el METRO. TranXRail es el transporte público masivo del futuro. Por sus altísimos costos y su poca flexibilidad los metros pesados serán anacrónicos muy pronto. Consultar en la red sobre: TranXRail. Un nuevo y futurista sistema de transporte público masivo, limpio y económico La congestión vehicular y la contaminación ambiental producto de los sistemas de transporte público convencionales, son problemas que tienen que ser atacados con decisión y cretividad por los mandatarios de las grandes ciudades, los que tienen que apartar su mirada de los anacrónicos y costosísimos sistemas convecionales que no pueden resolver los retos del futuro. El nuevo sistema TranXRail es la mejor alternativa. Los costos por kilometro de un sistema TranXRail, varían entre 5 y 8 millones de dolares. El posicionamiento de nuevas tecnologías en transporte depende también de entidades como Uds.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será que los expertos reunidos en Bangkok saben que: Existen nuevas tecnologías en transporte para disminuir significativamente el cambio climático. Existe un nuevo sistema de transporte masivo limpio, que por sus bajos costos de: construcción, montaje, operación y mantenimiento es mucho más económico, rentable y eficiente que los sistemas convencionales. Consultar en la web sobre: TranXRail<br />
Metro Vs. TranXRail Con los recursos con los se contruye 1 km. del METRO se pueden construir hasta 10 Km. de TranXRail. La construcción del Metro exige demoler y reconstruir la franja de la ciudad por donde pasará. La construcción del sistema TranXRail no requiere demoler nada y se monta sobre las vías ya existentes en tiempos 10 veces menores. El Metro por sus altísimos costos NO es rentable y tiene que ser subsidiado por el estado, el sistema TranXRail por sus bajos costos es altamente rentable y puede ser construido y operado a futuro por inversionistas privados o empresas nacionales. El TranXRail es un sistema moderno, inteligente, computarizado, elétrico, silencioso y mas eficiente por su velocidad y confort. Existen alternativas mucho mas modernas y económicas que el METRO. TranXRail es el transporte público masivo del futuro. Por sus altísimos costos y su poca flexibilidad los metros pesados serán anacrónicos muy pronto. Consultar en la red sobre: TranXRail. Un nuevo y futurista sistema de transporte público masivo, limpio y económico La congestión vehicular y la contaminación ambiental producto de los sistemas de transporte público convencionales, son problemas que tienen que ser atacados con decisión y cretividad por los mandatarios de las grandes ciudades, los que tienen que apartar su mirada de los anacrónicos y costosísimos sistemas convecionales que no pueden resolver los retos del futuro. El nuevo sistema TranXRail es la mejor alternativa. Los costos por kilometro de un sistema TranXRail, varían entre 5 y 8 millones de dolares. El posicionamiento de nuevas tecnologías en transporte depende también de entidades como Uds.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nml</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-5643</link>
		<dc:creator>nml</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 18:06:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-5643</guid>
		<description>Que esta haciendo venezuela acerca del cambio climatico, es decir la defensoria del pueblo y el ministerio del ambiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que esta haciendo venezuela acerca del cambio climatico, es decir la defensoria del pueblo y el ministerio del ambiente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-5250</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 17:50:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-5250</guid>
		<description>Ola q tal mi nombre es Martin soi argentino, tengo 16 años y estoi muy preocupado x este cambio climatico q nos perjudica a todos y a mi pais incluyendo. Queria pedirles la colaboracion a todos los paises en especial China y sus paices q lo apoyan para q puedan comprometerse a reducir las emiciones de CO2, y si todos nos unimos se q podemos lograr a todos los compromisos q se nos presenten! y bueno desde ya deceo toda la suerte en el mundo para q podamos afrontar esta situacion para el vienestar de todos!!! chauu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola q tal mi nombre es Martin soi argentino, tengo 16 años y estoi muy preocupado x este cambio climatico q nos perjudica a todos y a mi pais incluyendo. Queria pedirles la colaboracion a todos los paises en especial China y sus paices q lo apoyan para q puedan comprometerse a reducir las emiciones de CO2, y si todos nos unimos se q podemos lograr a todos los compromisos q se nos presenten! y bueno desde ya deceo toda la suerte en el mundo para q podamos afrontar esta situacion para el vienestar de todos!!! chauu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edmundo (fisico_estudiante)</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-4415</link>
		<dc:creator>Edmundo (fisico_estudiante)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 18:59:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-4415</guid>
		<description>Soy Estudiante de Fisicas en Madrid (España). Y me gustaria aportar un principio de fisica básica

EL EQUILIBRIO; al que tiende cualquier sistema aun siendo "perturbado", es algo que el hombre no puede cambiar, solo "parchear".

¿Que qué es esto?

Me hace gracia la gente que sigue diciendo sobre el cambio climatico q solo acarreara subida de temperaturas y q no les importa xq alli no hace mucho frio, jajajajajajaj pobres ingnorantes!!!!


Si alguien conoce la corriente de mar del atlantico norte, sepan ustedes que debido al acelerado derretido de sus placas y glaciares aportara desde Groenlandia una cantidad de agua DULCE suficiente como para variar la salinidad del tal corriente ciclica.

Ahora bien, si se vuelve mas dulce, pesará mas y si pesa mas la corriente llena de nutrientes y aguas calidas proveniente del caribe circulara a ALGO DE PROFUNDIDAD sobre la superficie, aunque los calculos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy Estudiante de Fisicas en Madrid (España). Y me gustaria aportar un principio de fisica básica</p>
<p>EL EQUILIBRIO; al que tiende cualquier sistema aun siendo &#8220;perturbado&#8221;, es algo que el hombre no puede cambiar, solo &#8220;parchear&#8221;.</p>
<p>¿Que qué es esto?</p>
<p>Me hace gracia la gente que sigue diciendo sobre el cambio climatico q solo acarreara subida de temperaturas y q no les importa xq alli no hace mucho frio, jajajajajajaj pobres ingnorantes!!!!</p>
<p>Si alguien conoce la corriente de mar del atlantico norte, sepan ustedes que debido al acelerado derretido de sus placas y glaciares aportara desde Groenlandia una cantidad de agua DULCE suficiente como para variar la salinidad del tal corriente ciclica.</p>
<p>Ahora bien, si se vuelve mas dulce, pesará mas y si pesa mas la corriente llena de nutrientes y aguas calidas proveniente del caribe circulara a ALGO DE PROFUNDIDAD sobre la superficie, aunque los calculos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Efrén Meléndez</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-4359</link>
		<dc:creator>Efrén Meléndez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 15:29:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-4359</guid>
		<description>Los paises desarrollados,etre ellos EEUU,son los resonsables de estos cambios y sus terribles efectos,debido al uso indiscriminado de combustibles fósiles.-petróleo.-Deben obligarlos, mediante presioón mundial, a FIRMAR Y CUMPLIR EL TRATADO DE KYOTO.No es posible que el mayor responsable que es el imperialismo yanky, y la avaricia de Bush y sus empresas, pongan en peligro la vida en el planeta.Una nación no puede decidir el futuro del resto del planeta a capricho de un loco que tienen como gobernante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los paises desarrollados,etre ellos EEUU,son los resonsables de estos cambios y sus terribles efectos,debido al uso indiscriminado de combustibles fósiles.-petróleo.-Deben obligarlos, mediante presioón mundial, a FIRMAR Y CUMPLIR EL TRATADO DE KYOTO.No es posible que el mayor responsable que es el imperialismo yanky, y la avaricia de Bush y sus empresas, pongan en peligro la vida en el planeta.Una nación no puede decidir el futuro del resto del planeta a capricho de un loco que tienen como gobernante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José G. Rodríguez R. (Geografo)</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-4147</link>
		<dc:creator>José G. Rodríguez R. (Geografo)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 15:06:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comment-4147</guid>
		<description>Soy docente de área ambiental en la ciudad de Mérida, Venezuela y me interesa mantenerme actualizado sobre el tema del cambio climático. Los efectos son evidentes y la investigación, propoción e información tambien deben serlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy docente de área ambiental en la ciudad de Mérida, Venezuela y me interesa mantenerme actualizado sobre el tema del cambio climático. Los efectos son evidentes y la investigación, propoción e información tambien deben serlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
