<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio climático &#187; Asia</title>
	<atom:link href="http://www.cambio-climatico.com/noticias/asia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambio-climatico.com</link>
	<description>Calentamiento global, aumento de temperaturas y nivel del mar, desaparición de glaciares, efecto invernadero. Cambios en las corrientes submarinas, disminución de las manchas solares y aumento en las precipitaciones sobre el hemisferio norte.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La contaminación en la India activa ciclones en el desértico mar de Arabia</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-en-la-india-activa-ciclones-en-el-desertico-mar-arabia</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-en-la-india-activa-ciclones-en-el-desertico-mar-arabia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Atmósfera y Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y observación]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>
		<category><![CDATA[ciclones]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Mar Arábigo]]></category>
		<category><![CDATA[monzón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[<p>La contaminación está propiciando ciclones más intensos en el Mar Arábigo, según un estudio publicado esta semana en la revista &#8216;Nature&#8217;. Tradicionalmente, los patrones de la cizalladura del viento predominante evitaban que los ciclones en el Mar Arábigo se convirtieran en grandes tormentas; sin embargo, el nuevo estudio sugiere que el debilitamiento de los vientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-en-la-india-activa-ciclones-en-el-desertico-mar-arabia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China provoca lluvia artificial con cohetes para apagar incendio en norte del país</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/china-provoca-lluvia-artificial-con-cohetes-para-apagar-incendio-en-norte-del-pais</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/china-provoca-lluvia-artificial-con-cohetes-para-apagar-incendio-en-norte-del-pais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[hielo seco]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[yoduro de plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[<p>Según noticias de Xinhua, las autoridades de lucha contra incendios de  la provincia septentrional china de Hebei ordenaron este domingo el  lanzamiento de 129 cohetes con el objetivo de provocar la lluvia  artificial necesaria para apagar un incendio forestal declarado hace  cinco días cerca de Qinghuangdao.</p>
<p>El gobierno de esta ciudad  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/china-provoca-lluvia-artificial-con-cohetes-para-apagar-incendio-en-norte-del-pais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los glaciares chinos se derriten</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/los-glaciares-chinos-se-derriten</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/los-glaciares-chinos-se-derriten#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas polares y glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[glaciar Touming Mengke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[<p>El glaciar Touming Mengke, uno de los más bellos de China y situado en la provincia noroccidental de Gansu, se está derritiendo por efecto del cambio climático, informó hoy el diario &#8220;China Daily&#8221;.</p>
<p>El Touming Mengke es el mayor valle glaciar de la cordillera de Qilian, en Sunan, pero debido al calentamiento provocado por los gases [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/los-glaciares-chinos-se-derriten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ola de calor en Asia que bate su record de temperatura con 53,5ºC</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/ola-de-calor-en-asia-que-bate-su-record-de-temperatura-con-535%c2%bac</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/ola-de-calor-en-asia-que-bate-su-record-de-temperatura-con-535%c2%bac#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Registros climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Ola de calor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde finales de mayo una ola de calor ha tostado  Pakistan y la India.</p>
<p>Las temperaturas en el norte de la India se han cobrado cientos de victimas en lo que se cree el verano más calido  desde que se tienen registros a finales de 1800. En la última semana de mayo la temperatura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/ola-de-calor-en-asia-que-bate-su-record-de-temperatura-con-535%c2%bac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morakot es el peor tifón de los últimos 50 años en Taiwán</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/morakot-es-el-peor-tifon-de-los-ultimos-50-anos-en-taiwan</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/morakot-es-el-peor-tifon-de-los-ultimos-50-anos-en-taiwan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/morakot-es-el-peor-tifon-de-los-ultimos-50-anos-en-taiwan</guid>
		<description><![CDATA[<p> Morakot, que significa &#8220;esmeralda&#8221; en tailandés, arrojó hasta dos metros de lluvia durante el fin de semana en Taiwán, la peor inundación en medio siglo. Después avanzó sobre China, donde las autoridades evacuaron a un millón y medio de personas, y donde 10.000 viviendas quedaron destruidas.</p>
<p>Militares taiwaneses iniciaron el rescate de 700 personas localizadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/morakot-es-el-peor-tifon-de-los-ultimos-50-anos-en-taiwan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peor temporal de nieve sufrido en los últimos 50 años colapsa China</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-peor-temporal-de-nieve-sufrido-en-los-ultimos-50-anos-colapsa-china</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/el-peor-temporal-de-nieve-sufrido-en-los-ultimos-50-anos-colapsa-china#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/el-peor-temporal-de-nieve-sufrido-en-los-ultimos-50-anos-colapsa-china</guid>
		<description><![CDATA[<p class="p">Carreteras cortadas, aeropuertos cerrados, pasajeros atrapados en las estaciones y fábricas y centrales térmicas funcionando a medio gas. China se encuentra totalmente colapsada a una semana de que comience el Año Nuevo Lunar, las vacaciones más importantes de este país y en las que se mueven cientos de millones de personas por tren, coche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/el-peor-temporal-de-nieve-sufrido-en-los-ultimos-50-anos-colapsa-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio climático amenaza a la &#8216;capital china del hielo&#8217;</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-amenaza-a-la-capital-china-del-hielo</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-amenaza-a-la-capital-china-del-hielo#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 11:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Registros climáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-amenaza-a-la-capital-china-del-hielo</guid>
		<description><![CDATA[<p>La ciudad nororiental china de Harbin, famosa por su festival invernal de gigantescas estatuas de nieve y hielo, es uno de los lugares del país que notan más el calentamiento global. Según los meteorólogos, la ciudad china tuvo en 2007 una temperatura media de 6,6 grados centígrados, la más alta desde 1881, año en que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-amenaza-a-la-capital-china-del-hielo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIE a favor de que países ricos subvencionen reducción CO2 en India y China</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/aie-a-favor-de-que-paises-ricos-subvencionen-reduccion-co2-en-india-y-china</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/aie-a-favor-de-que-paises-ricos-subvencionen-reduccion-co2-en-india-y-china#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 09:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/aie-a-favor-de-que-paises-ricos-subvencionen-reduccion-co2-en-india-y-china</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el turco Fatih Birol, apoyó hoy en Viena que los países desarrollados subvencionen el recorte de emisiones de efecto invernadero en India, China y en otras naciones en desarrollo.</p>
<p>&#8216;La reducción de una tonelada de CO2 es cuatro veces más barata en China que en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/aie-a-favor-de-que-paises-ricos-subvencionen-reduccion-co2-en-india-y-china/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se acelera el retroceso de los glaciares tibetanos</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/se-acelera-el-retroceso-de-los-glaciares-tibetanos</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/se-acelera-el-retroceso-de-los-glaciares-tibetanos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 06:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad y ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas polares y glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/se-acelera-el-retroceso-de-los-glaciares-tibetanos</guid>
		<description><![CDATA[<p>El cambio climático en la meseta tibetana está perturbando los ecosistemas del altiplano más grande del mundo. Las rutas tradicionales de las comunidades nómadas entre campos de pastoreo de altura y los de valles bajos han tenido que modificarse. Pero lo más importante es que los glaciares de la meseta se están encogiendo. En esas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/se-acelera-el-retroceso-de-los-glaciares-tibetanos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio climático amenaza el bosque de coníferas de Siberia</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-amenaza-el-bosque-de-coniferas-de-siberia</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-amenaza-el-bosque-de-coniferas-de-siberia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 07:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidad y ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas polares y glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Siberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-amenaza-el-bosque-de-coniferas-de-siberia</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un equipo internacional de científicos cree que el calentamiento global está favoreciendo la gravedad y frecuencia de los incendios en la taiga siberiana; lo que, a su vez, favorece las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, uno de los gases de &#8220;efecto invernadero&#8221;. Su trabajo ha servido para la redacción de un artículo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-amenaza-el-bosque-de-coniferas-de-siberia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/7 queries in 0.010 seconds using disk: basic
Object Caching 1311/1345 objects using disk: basic

Served from: www.cambio-climatico.com @ 2012-02-11 03:58:45 -->
