<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio climático &#187; Efecto invernadero</title>
	<atom:link href="http://www.cambio-climatico.com/noticias/efecto-invernadero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambio-climatico.com</link>
	<description>Calentamiento global, aumento de temperaturas y nivel del mar, desaparición de glaciares, efecto invernadero. Cambios en las corrientes submarinas, disminución de las manchas solares y aumento en las precipitaciones sobre el hemisferio norte.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El año 2011, el noveno más cálido en la Tierra desde 1880</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-ano-2011-el-noveno-mas-calido-en-la-tierra-desde-1880</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/el-ano-2011-el-noveno-mas-calido-en-la-tierra-desde-1880#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 04:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y observación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Registros climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[GISS]]></category>
		<category><![CDATA[La Niña]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[<p>El año pasado fue el noveno más cálido en el conjunto de la Tierra desde que empezaron las mediciones sistemáticas, en 1880, según ha informado la NASA en un comunicado. Aunque parezca una discreta posición, sobre todo teniendo en cuenta que el 2010 se colocó en la cúspide, la agencia espacial recuerda que 9 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/el-ano-2011-el-noveno-mas-calido-en-la-tierra-desde-1880/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pese al fracaso de Durban, la lucha contra el cambio climático avanza por parte de la sociedad civil</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/pese-al-fracaso-de-durban-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-avanza-por-parte-de-la-sociedad-civil</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/pese-al-fracaso-de-durban-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-avanza-por-parte-de-la-sociedad-civil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Economía vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Disclousure Project]]></category>
		<category><![CDATA[CeroCO2]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[<p>La COP17, celebrada en Durban, ha constatado una vez más la incapacidad de los gobiernos para hacer frente a los problemas que ya está ocasionando el cambio climático. El aplazamiento hasta 2020 de la entrada en vigor de políticas más ambiciosas revela que los líderes políticos no han entendido la urgencia con la que se debe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/pese-al-fracaso-de-durban-la-lucha-contra-el-cambio-climatico-avanza-por-parte-de-la-sociedad-civil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumbre del clima en Durban: más capitalismo verde</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/cumbre-del-clima-en-durban-mas-capitalismo-verde</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/cumbre-del-clima-en-durban-mas-capitalismo-verde#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Economía vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kioto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un balance de la Cumbre del clima en Durban</p>
<p>Josep Maria Antentas y Esther Vivas</p>
<p>Se salva a los mercados y no al clima. Así podríamos resumir lo         que constata la recién terminada 17ª Conferencia de las Partes         (COP 17) de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/cumbre-del-clima-en-durban-mas-capitalismo-verde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organización Meteorológica Mundial: “Es necesaria una acción urgente para evitar los peores escenarios del cambio climático en las próximas décadas”</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/organizacion-meteorologica-mundial-%e2%80%9ces-necesaria-una-accion-urgente-para-evitar-los-peores-escenarios-del-cambio-climatico-en-las-proximas-decadas%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/organizacion-meteorologica-mundial-%e2%80%9ces-necesaria-una-accion-urgente-para-evitar-los-peores-escenarios-del-cambio-climatico-en-las-proximas-decadas%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con este contundente llamamiento se ha expresado el subdirector de la Organización Meteorológica Mundial en una conferencia de prensa en Durban, al tiempo que presentaba los más recientes datos climáticos. Estos datos han sido compilados en un documento emitido hoy por este organismo.</p>
<p>Los 13 años más calientes jamás registrados se han producido en los últimos 15. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/organizacion-meteorologica-mundial-%e2%80%9ces-necesaria-una-accion-urgente-para-evitar-los-peores-escenarios-del-cambio-climatico-en-las-proximas-decadas%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contaminación en la India activa ciclones en el desértico mar de Arabia</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-en-la-india-activa-ciclones-en-el-desertico-mar-arabia</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-en-la-india-activa-ciclones-en-el-desertico-mar-arabia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Atmósfera y Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y observación]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>
		<category><![CDATA[ciclones]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Mar Arábigo]]></category>
		<category><![CDATA[monzón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[<p>La contaminación está propiciando ciclones más intensos en el Mar Arábigo, según un estudio publicado esta semana en la revista &#8216;Nature&#8217;. Tradicionalmente, los patrones de la cizalladura del viento predominante evitaban que los ciclones en el Mar Arábigo se convirtieran en grandes tormentas; sin embargo, el nuevo estudio sugiere que el debilitamiento de los vientos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/la-contaminacion-en-la-india-activa-ciclones-en-el-desertico-mar-arabia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer vuelo en España con biocombustible</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/primer-vuelo-en-espana-con-biocombustible</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/primer-vuelo-en-espana-con-biocombustible#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los fabricantes han puesto en el mercado aeronaves más eficientes. Ahora, el reto es mejorar la gestión del tráfico y generalizar las energías verdes para cumplir los objetivos de la UE.</p>
<p>La aviación mundial está obligada a impulsar cambios radicales para adaptarse al crecimiento del tráfico. La flota global de aeronaves pasará de 20.000 unidades en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/primer-vuelo-en-espana-con-biocombustible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hielo del océano Ártico ya ha superado el record de su nivel mínimo</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-hielo-del-oceano-artico-ya-ha-superado-el-record-de-su-nivel-minimo</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/el-hielo-del-oceano-artico-ya-ha-superado-el-record-de-su-nivel-minimo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas polares y glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Ártico]]></category>
		<category><![CDATA[deshielo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[<p>La capa de hielo que cubre el océano Glacial Ártico alcanzó el último verano un preocupante mínimo de 4,24 millones de kilómetros cuadrados, un nuevo récord de descongelación.</p>
<p>Según informó Georg Heygster, portavoz del Instituto de Física Medioambiental de la Universidad de Bremen, se trata del nivel más bajo en el océano Polar Ártico y añadio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/el-hielo-del-oceano-artico-ya-ha-superado-el-record-de-su-nivel-minimo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las emisiones mundiales de CO2 se recuperan y baten un nuevo récord</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/las-emisiones-mundiales-de-co2-se-recuperan-y-baten-un-nuevo-record</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/las-emisiones-mundiales-de-co2-se-recuperan-y-baten-un-nuevo-record#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[<p>El efecto beneficioso de la crisis financiera sobre las emisiones  mundiales de dióxido de carbono (CO2) ha sido escaso y ha durado apenas  12 meses. Tras el paréntesis del 2009, el año pasado se volvió a batir  el récord de producción con 30,6 gigatoneladas, un 5% superior a la  marca anterior, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/las-emisiones-mundiales-de-co2-se-recuperan-y-baten-un-nuevo-record/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace: Los corales mexicanos pierden su color por el efecto invernadero</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/greenpeace-los-corales-mexicanos-pierden-su-color-por-el-efecto-invernadero</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/greenpeace-los-corales-mexicanos-pierden-su-color-por-el-efecto-invernadero#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversidad y ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Océanos]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas tropicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>La organización ecologista Greenpeace informó este martes que ha detectado corales blanqueados en el Golfo de México, un hecho que atribuye al daño que los gases de efecto invernadero infligen en los ecosistemas marinos.</p>
<p>Los ejemplares decolorados fueron localizados en la zona de Alacranes, frente al estado de Yucatán, donde se halló una colonia completa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/greenpeace-los-corales-mexicanos-pierden-su-color-por-el-efecto-invernadero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El agujero de la capa de ozono se ha mantenido estable en los últimos diez años</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-se-ha-mantenido-estable-en-los-ultimos-diez-anos</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-se-ha-mantenido-estable-en-los-ultimos-diez-anos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 19:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atmósfera y Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y observación]]></category>
		<category><![CDATA[Ozono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>El agujero de la capa de ozono se ha mantenido estable, sin aumentar  ni disminuir, en el último decenio, gracias a los esfuerzos  internacionales por preservar el escudo protector de la vida en la  tierra de los niveles nocivos de radiación ultravioleta, según un  estudio divulgado hoy.</p>
<p>Este trabajo de la Organización [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/el-agujero-de-la-capa-de-ozono-se-ha-mantenido-estable-en-los-ultimos-diez-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/7 queries in 0.007 seconds using disk: basic
Object Caching 1361/1377 objects using disk: basic

Served from: www.cambio-climatico.com @ 2012-02-11 05:08:36 -->
