<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio climático &#187; Europa</title>
	<atom:link href="http://www.cambio-climatico.com/noticias/europa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambio-climatico.com</link>
	<description>Calentamiento global, aumento de temperaturas y nivel del mar, desaparición de glaciares, efecto invernadero. Cambios en las corrientes submarinas, disminución de las manchas solares y aumento en las precipitaciones sobre el hemisferio norte.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cientos de muertos por la ola de frío en Europa</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/cientos-de-muertos-por-la-ola-de-frio-en-europa</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/cientos-de-muertos-por-la-ola-de-frio-en-europa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>
		<category><![CDATA[ola de frío]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[<p>La ola de frío que azota parte de Europa también mantiene bajo alerta a 51 departamentos de Francia.</p>
<p>Distintos puntos turísticos, como el Coliseo romano, debieron cerrar sus puertas ante las heladas, al no estar en condiciones de recibir gente y evitar accidentes.</p>
<p>En Ucrania, se registraron 122 muertos, y los puestos de socorro ya recibieron a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/cientos-de-muertos-por-la-ola-de-frio-en-europa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord histórico de altas temperaturas en el primer fin de semana de octubre</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/record-historico-de-altas-temperaturas-en-el-primer-fin-de-semana-de-octubre</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/record-historico-de-altas-temperaturas-en-el-primer-fin-de-semana-de-octubre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[<p>Varias provincias del norte de España registraron este pasado fin de semana récords históricos en sus temperaturas máximas, que en el caso de A Coruña llegaron el sábado, 1 de octubre, hasta los 33,7 grados y superaron con creces los 29,6 registrados el 3 de octubre de 1980.</p>
<p>Según ha informado Angel Rivera, portavoz de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/record-historico-de-altas-temperaturas-en-el-primer-fin-de-semana-de-octubre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda ecológica de España</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-deuda-ecologica-de-espana</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/la-deuda-ecologica-de-espana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 13:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[deuda ecológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[<p>España entra a las 16.50 horas de este martes en &#8220;deuda ecológica&#8221;, término que significa que se ha consumido ya todo lo que su sistema ecológico puede producir, no puede regenerarlo y emite más contaminantes de los que puede absorber.</p>
<p>Así se desprende de los cálculos de la New Economics Foundation (FES), un comité de expertos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/la-deuda-ecologica-de-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ola de frío polar que afecta a Gran Bretaña rompe records de temperatura mínima</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/ola-de-frio-polar-que-afecta-a-gran-bretana-rompe-records-de-temperatura-minima</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/ola-de-frio-polar-que-afecta-a-gran-bretana-rompe-records-de-temperatura-minima#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Registros climáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[<p>La onda polar que afecta a Gran Bretaña llevó las temperaturas a bajas históricas en Gales e Irlanda del Norte, en su noviembre más helado desde el inicio de los registros, dijo este domingo la Oficina Meteorológica.</p>
<p>Los termómetros en Llysdinal en Powys, Gales, llegaron a los 18 grados centígrados bajo cero, mientras que en Loch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/ola-de-frio-polar-que-afecta-a-gran-bretana-rompe-records-de-temperatura-minima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este verano ha sido el más caluroso de los últimos 40 años</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/este-verano-ha-sido-el-mas-caluroso-de-los-ultimos-40-anos</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/este-verano-ha-sido-el-mas-caluroso-de-los-ultimos-40-anos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 13:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Registros climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si no se toma en consideración el mes de junio, que fue más fresco de lo normal, julio, agosto y lo que llevamos de septiembre se ha convertido en el periodo más cálido desde 1970, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). &#8220;Las temperaturas registradas vienen a confirmar el calentamiento progresivo&#8221; relacionado con el cambio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/este-verano-ha-sido-el-mas-caluroso-de-los-ultimos-40-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un estudio revela aumento días cálidos y disminución noche frías en la Península</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/un-estudio-revela-aumento-dias-calidos-y-disminucion-noche-frias-en-la-peninsula</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/un-estudio-revela-aumento-dias-calidos-y-disminucion-noche-frias-en-la-peninsula#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación y observación]]></category>
		<category><![CDATA[Península Ibérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Salamanca (USAL) ha revelado un aumento de los días cálidos en la Península Ibérica, superior al del resto del planeta, y una disminución de las noches frías a partir del análisis realizado de estos extremos térmicos entre 1950 y 2006.</p>
<p>El informe, que ha sido publicado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/un-estudio-revela-aumento-dias-calidos-y-disminucion-noche-frias-en-la-peninsula/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio climático elevará seis grados la temperatura de España</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-elevara-seis-grados-la-temperatura-de-espana</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-elevara-seis-grados-la-temperatura-de-espana#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Teorías y predicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[<p>España soportará entre 3 y 6 grados más de temperatura máxima respecto a los valores de referencia de 1961-1990 dentro de 60 años, en concreto para el periodo 2071-2100, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Para la temperatura mínima, en cambio, el incremento está comprendido entre 2ºC y 5ºC. Las Islas Baleares, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-elevara-seis-grados-la-temperatura-de-espana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusia es azotada por una de las mayores olas de calor de los últimos decenios</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/rusia-es-azotada-por-una-de-las-mayores-olas-de-calor-de-los-ultimos-decenios</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/rusia-es-azotada-por-una-de-las-mayores-olas-de-calor-de-los-ultimos-decenios#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Registros climáticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rusia, país al que habitualmente se asocia con los inviernos más crudos del planeta, es azotada desde hace un mes por una de las olas de calor más prolongadas de los últimos decenios, con temperaturas máximas por encima de 35 grados centígrados en algunas de sus regiones meridionales.</p>
<p>El viernes y el sábado las temperaturas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/rusia-es-azotada-por-una-de-las-mayores-olas-de-calor-de-los-ultimos-decenios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cuatro primeros meses de 2010, los más cálidos desde 1880</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/los-cuatro-primeros-meses-de-2010-los-mas-calidos-desde-1880</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/los-cuatro-primeros-meses-de-2010-los-mas-calidos-desde-1880#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Registros climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aunque en buena parte del mundo, incluyendo España, se recuerde el pasado invierno como bastante frío, lo cierto es que mientras nevaba en lugares como Florida o Sevilla, los termómetros no sufrían los rigores invernales en zonas usualmente gélidas como Groenlandia o Alaska. Si a esto le sumamos que en otras vastas áreas del planeta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/los-cuatro-primeros-meses-de-2010-los-mas-calidos-desde-1880/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España reduce casi un 9% sus emisiones, pero sigue lejos de Kioto</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/espana-reduce-casi-un-9-sus-emisiones-pero-sigue-lejos-de-kioto</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/espana-reduce-casi-un-9-sus-emisiones-pero-sigue-lejos-de-kioto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Kioto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron un 8,7% en 2009 con respecto al año anterior. Es el segundo año consecutivo que España logra reducir las emisiones de CO2 —en 2008 se redujeron un 8%—, después de años de constante aumento que nos han llevado a ser uno de los países de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/espana-reduce-casi-un-9-sus-emisiones-pero-sigue-lejos-de-kioto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/7 queries in 0.007 seconds using disk: basic
Object Caching 1291/1325 objects using disk: basic

Served from: www.cambio-climatico.com @ 2012-02-11 04:13:38 -->
