<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio climático &#187; Norteamérica</title>
	<atom:link href="http://www.cambio-climatico.com/noticias/norteamerica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambio-climatico.com</link>
	<description>Calentamiento global, aumento de temperaturas y nivel del mar, desaparición de glaciares, efecto invernadero. Cambios en las corrientes submarinas, disminución de las manchas solares y aumento en las precipitaciones sobre el hemisferio norte.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canadá abandona Kioto para explotar su petróleo</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/canada-abandona-kioto-para-explotar-su-petroleo</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/canada-abandona-kioto-para-explotar-su-petroleo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Polí­tica vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kioto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[<p>Canadá se ha convertido en el primer país que se retira del Protocolo de Kioto tras su ratificación, un día después del fin de la cumbre de Durban, ante la imposibilidad de cumplir con sus compromisos y mantener el desarrollo de sus yacimientos petrolíferos.</p>
<p>Recién llegado de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/canada-abandona-kioto-para-explotar-su-petroleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una inusual tormenta de nieve en octubre cubre el noreste de EE UU</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/una-inusual-tormenta-de-nieve-en-octubre-cubre-el-noreste-de-ee-uu</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/una-inusual-tormenta-de-nieve-en-octubre-cubre-el-noreste-de-ee-uu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Connecticut]]></category>
		<category><![CDATA[Maryland]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Pensilvania]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Vermont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una inusual tormenta de nieve azotó la región central de la costa del Atlántico de Estados Unidos hasta Nueva Inglaterra, derribó ramas y dejó sin electricidad a más de dos millones de personas y negocios. Al menos tres personas murieron a consecuencia del fenómeno climático.</p>
<p>Las comunidades tierra adentro fueron las más golpeadas, con el este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/una-inusual-tormenta-de-nieve-en-octubre-cubre-el-noreste-de-ee-uu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de tornados asociados a una misma tormenta en EEUU</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/record-de-tornados-asociados-a-una-misma-tormenta-en-eeuu</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/record-de-tornados-asociados-a-una-misma-tormenta-en-eeuu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 10:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estados Unidos trata de recuperar la normalidad después del paso de un  sistema de tormentas que ha causado 241 tornados en ocho estados  en tres días y al menos medio centenar de muertos.</p>
<p>&#8220;Nunca antes se habían registrado tantos tornados vinculados a una  misma tormenta en tres días&#8221;, explicó el especialista Henry Margusity, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/record-de-tornados-asociados-a-una-misma-tormenta-en-eeuu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supertormenta en Norteamérica amenaza más de un tercio de los estados</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/supertormenta-en-norteamerica-amenaza-mas-de-un-tercio-de-los-estados</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/supertormenta-en-norteamerica-amenaza-mas-de-un-tercio-de-los-estados#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 10:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[tornados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un tercio de Estados Unidos se encuentra bajo alerta por una &#8220;súper  tormenta&#8221; de nieve y hielo que ya ha cancelado más de 10.000 vuelos y se  dirige hacia el medio oeste, donde Chicago será una de las principales  ciudades afectadas.</p>
<p>El sitio web FlightAware.com informó de que el mal tiempo provocó la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/supertormenta-en-norteamerica-amenaza-mas-de-un-tercio-de-los-estados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una espectacular tormenta de granizo en Oklahoma deja una veintena de heridos</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/una-espectacular-tormenta-de-granizo-en-oklahoma-deja-una-veintena-de-heridos</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/una-espectacular-tormenta-de-granizo-en-oklahoma-deja-una-veintena-de-heridos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[granizo]]></category>
		<category><![CDATA[tornados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cinco días después de que una serie de tornados provocaran la muerte de 5 personas en Oklahoma, este Estado del centro de EE UU vuelve a sufrir la violencia de un fenómeno natural. Una fortísima tormenta de granizo golpeó el domingo el área metropolitana de Oklahoma City causando múltiples destrozos  en ventanas, coches, tejados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/una-espectacular-tormenta-de-granizo-en-oklahoma-deja-una-veintena-de-heridos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snowmageddon: Apocalipsis Segunda Parte</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/snowmageddon-apocalipsis-segunda-parte</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/snowmageddon-apocalipsis-segunda-parte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Apocalipsis]]></category>
		<category><![CDATA[Baltimore]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Filadelfia]]></category>
		<category><![CDATA[frío]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Snowmageddon]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los informativos lo llaman Apocalipsis y debido a su recurrencia le han otorgado un apellido: Segunda Parte. La segunda gran tormenta de nieve en menos de una semana comenzó a sepultar el noreste de Estados Unidos anoche y hoy prosigue imbatible. Cuando la capital de la nación comenzaba a &#8216;desenterrarse&#8217;, otros 25 centímetros más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/snowmageddon-apocalipsis-segunda-parte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un segundo temporal de nieve consecutivo azota la costa de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/un-segundo-temporal-de-nieve-consecutivo-azota-la-costa-de-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/un-segundo-temporal-de-nieve-consecutivo-azota-la-costa-de-estados-unidos#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[frío]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[temporal]]></category>
		<category><![CDATA[viento]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un fuerte temporal de nieve y viento, el tercero en lo que va de invierno, azotará este miércoles la costa Este de Estados Unidos, obligando a cerrar varios de los edificios del Gobierno norteamericano en Washington -entre ellos el Congreso- y la sede de Naciones Unidas en Nueva York.</p>
<p>El Servicio Meteorológico de Estados Unidos predijo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/un-segundo-temporal-de-nieve-consecutivo-azota-la-costa-de-estados-unidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washington trata de volver a la normalidad tras la peor nevada de su historia</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/washington-trata-de-volver-a-la-normalidad-tras-la-peor-nevada-de-su-historia</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/washington-trata-de-volver-a-la-normalidad-tras-la-peor-nevada-de-su-historia#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[frío]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[<p>Washington, la capital de Estados Unidos intenta recuperar la normalidad tras la peor tormenta de nieve de las últimas décadas que dejó al menos dos muertos.</p>
<p>Nevadas de entre 51 y 99 centímetros cayeron desde Virginia hasta el sur de Nueva Jersey. En toda la zona afectada más de 230000 hogares se quedaron sin energía luego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/washington-trata-de-volver-a-la-normalidad-tras-la-peor-nevada-de-su-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuertes tormentas congelan la Navidad en EEUU y dejan al menos 23 muertos</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/fuertes-tormentas-congelan-la-navidad-en-eeuu-y-dejan-al-menos-23-muertos</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/fuertes-tormentas-congelan-la-navidad-en-eeuu-y-dejan-al-menos-23-muertos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[nevadas]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>
		<category><![CDATA[tornados]]></category>
		<category><![CDATA[ventiscas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ventiscas, nevadas, lluvias, inundaciones, tornados: dos tercios de Estados Unidos aún eran presa este viernes de un clima resueltamente hostil, transformando en peligrosos los desplazamientos y provocando la anulación de numerosos servicios religiosos de Navidad.</p>
<p>Al menos 23 muertes, la mayoría en accidentes de tránsito, fueron atribuidos a las poderosas tormentas que se desataron en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/fuertes-tormentas-congelan-la-navidad-en-eeuu-y-dejan-al-menos-23-muertos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEUU sufre una de las peores tormentas de nieve</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/eeuu-sufre-una-de-las-peores-tormentas-de-nieve</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/eeuu-sufre-una-de-las-peores-tormentas-de-nieve#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 05:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteorologí­a extrema]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas de nieve]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una de las peores tormentas de nieve que ha sufrido Estados Unidos en décadas, que causó la muerte de al menos cinco personas, está avanzando este domingo hacia el norte, después que partes de la región del este registraran un récord de 61 centímetros de nieve.</p>
<p>A su paso, la tormenta se extendió sobre una superficie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/eeuu-sufre-una-de-las-peores-tormentas-de-nieve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/7 queries in 0.007 seconds using disk: basic
Object Caching 1386/1434 objects using disk: basic

Served from: www.cambio-climatico.com @ 2012-02-11 04:52:13 -->
