<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cambio climático &#187; Polí­tica vs Clima</title>
	<atom:link href="http://www.cambio-climatico.com/noticias/politica-vs-clima/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cambio-climatico.com</link>
	<description>Calentamiento global, aumento de temperaturas y nivel del mar, desaparición de glaciares, efecto invernadero. Cambios en las corrientes submarinas, disminución de las manchas solares y aumento en las precipitaciones sobre el hemisferio norte.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canadá abandona Kioto para explotar su petróleo</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/canada-abandona-kioto-para-explotar-su-petroleo</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/canada-abandona-kioto-para-explotar-su-petroleo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Norteamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Polí­tica vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones CO2]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kioto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[<p>Canadá se ha convertido en el primer país que se retira del Protocolo de Kioto tras su ratificación, un día después del fin de la cumbre de Durban, ante la imposibilidad de cumplir con sus compromisos y mantener el desarrollo de sus yacimientos petrolíferos.</p>
<p>Recién llegado de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/canada-abandona-kioto-para-explotar-su-petroleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Conferencia de Poznan certifica las divergencias entre ricos y emergentes</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-conferencia-de-poznan-certifica-las-divergencias-entre-ricos-y-emergentes</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/la-conferencia-de-poznan-certifica-las-divergencias-entre-ricos-y-emergentes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 08:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Polí­tica vs Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/la-conferencia-de-poznan-certifica-las-divergencias-entre-ricos-y-emergentes</guid>
		<description><![CDATA[<p>La 14 Conferencia de Cambio Climático (COP14) que la ONU organiza en la ciudad polaca de Poznan para pergeñar la futura estrategia internacional de lucha contra el calentamiento global, cerró su primera semana de trabajo sin acuerdos sustanciales y, antes al contrario, con la confirmación de las grandes diferencias entre países ricos y en vías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/la-conferencia-de-poznan-certifica-las-divergencias-entre-ricos-y-emergentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China e India plantan al G-8 en su compromiso por reducir las emisiones de gases</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/china-e-india-plantan-al-g-8-en-su-compromiso-por-reducir-las-emisiones-de-gases</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/china-e-india-plantan-al-g-8-en-su-compromiso-por-reducir-las-emisiones-de-gases#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Polí­tica vs Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/china-e-india-plantan-al-g-8-en-su-compromiso-por-reducir-las-emisiones-de-gases</guid>
		<description><![CDATA[<p>China e India, dos de los países más contaminantes del planeta y los mayores representantes de las economías emergentes, han dejado bajo mínimos la promesa de reducción de emisiones de gases contaminantes acordada ayer por el grupo de los ocho (G-8). Las dos potencias asiáticas, que juntas suman el 25% de la emisión de carbono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/china-e-india-plantan-al-g-8-en-su-compromiso-por-reducir-las-emisiones-de-gases/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los países industrializados pactan reducir hasta un 40% las emisiones de CO2 en 2020</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/los-paises-industrializados-pactan-reducir-hasta-un-40-las-emisiones-de-co2-en-2020</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/los-paises-industrializados-pactan-reducir-hasta-un-40-las-emisiones-de-co2-en-2020#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 12:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Polí­tica vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/los-paises-industrializados-pactan-reducir-hasta-un-40-las-emisiones-de-co2-en-2020</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los países firmantes del Protocolo de Kioto, entre ellos España, firmarán hoy en Viena un documento en el que dejan claro su mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático y que deberá ser ratificado en la conferencia internacional que tendrá lugar en Bali del 3 al 14 de diciembre de este año. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/los-paises-industrializados-pactan-reducir-hasta-un-40-las-emisiones-de-co2-en-2020/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concluyen sesiones de cumbre G-8 sin acuerdos trascendentes</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/concluyen-sesiones-de-cumbre-g-8-sin-acuerdos-trascendentes</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/concluyen-sesiones-de-cumbre-g-8-sin-acuerdos-trascendentes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 16:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Polí­tica vs Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/concluyen-sesiones-de-cumbre-g-8-sin-acuerdos-trascendentes</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los jefes de estado y gobierno de los siete países más industrializados y Rusia (G-8) concluyeron los debates y encuentros de hoy sin acuerdos trascendentes en los polémicos temas que abordan.</p>
<p>Con el intento de transformar el primer fracaso en triunfo, la canciller federal alemana, Angela Merkel, anunció con euforia que decidieron promover en el seno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/concluyen-sesiones-de-cumbre-g-8-sin-acuerdos-trascendentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La UE critica la iniciativa de Bush contra el cambio climático</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-ue-critica-la-iniciativa-de-bush-contra-el-cambio-climatico</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/la-ue-critica-la-iniciativa-de-bush-contra-el-cambio-climatico#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 08:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Polí­tica vs Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/la-ue-critica-la-iniciativa-de-bush-contra-el-cambio-climatico</guid>
		<description><![CDATA[<p>La propuesta de George W. Bush de organizar conferencias lideradas por EE. UU. para fijar objetivos globales no vinculantes de reducción de las emisiones de gases contaminantes no le ha sentado muy bien a Europa.</p>
<p>A una semana de la cumbre del G8 en Heiligendamm, Alemania, la propuesta de Bush, es vista en Europa como paso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/la-ue-critica-la-iniciativa-de-bush-contra-el-cambio-climatico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El G8 ante un enfrentamiento trasatlántico por el cambio climático</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-g8-ante-un-enfrentamiento-trasatlantico-por-el-cambio-climatico</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/el-g8-ante-un-enfrentamiento-trasatlantico-por-el-cambio-climatico#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 08:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Polí­tica vs Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/el-g8-ante-un-enfrentamiento-trasatlantico-por-el-cambio-climatico</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estados Unidos está intentando diluir una declaración sobre calentamiento global que se haría en la cumbre del G8 del próximo mes, dijeron el viernes fuentes cercanas a las conversaciones, lo que lo enfrentaría a Alemania, la nación anfitriona.</p>
<p>
En un borrador de la declaración fechado en abril del 2007 y al que Reuters tuvo acceso, Estados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/el-g8-ante-un-enfrentamiento-trasatlantico-por-el-cambio-climatico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ONU fija en 2015 la fecha límite para reducir las emisiones de CO2</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 20:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Economía vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Polí­tica vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones CO2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2</guid>
		<description><![CDATA[<p>Expertos sobre cambio climático reunidos por la ONU en Bangkok (Tailandia) señalaron hoy que, si se toman medidas ya contra el calentamiento global, el coste para la economía mundial de este fenómeno sería el equivalente al 0,2 por ciento del PIB, aunque advirtieron que si no se hace nada se podría elevar a medio plazo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/la-onu-fija-en-2015-la-fecha-limite-para-reducir-las-emisiones-de-co2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cambio climático llega al Consejo de Seguridad de la ONU</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-llega-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-llega-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 07:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[Polí­tica vs Clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-llega-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu</guid>
		<description><![CDATA[<p>A convocatoria de Reino Unido, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró ayer la primera reunión sobre cambio climático en su historia, pero China y otras naciones señalaron que el tema no compete a este órgano. &#8220;Los países en desarrollo estiman que el Consejo no tiene la competencia profesional para manejar el cambio climático, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/el-cambio-climatico-llega-al-consejo-de-seguridad-de-la-onu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Hay un calentamiento global y nos trae el Apocalipsis?</title>
		<link>http://www.cambio-climatico.com/de-verdad-hay-un-calentamiento-global-y-nos-trae-el-apocalipsis</link>
		<comments>http://www.cambio-climatico.com/de-verdad-hay-un-calentamiento-global-y-nos-trae-el-apocalipsis#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 18:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Polí­tica vs Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Teorías y predicciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cambio-climatico.com/de-verdad-hay-un-calentamiento-global-y-nos-trae-el-apocalipsis</guid>
		<description><![CDATA[<p>La revista del Instituto de Estudios Económicos dedica su último número monográfico a estudiar científicamente esta cuestión, antes de que termine por cundir del todo la irracionalidad.</p>
<p>No hay que irse muy lejos en el tiempo para encontrar alarmismos similares a los  del calentamiento global. Allá por los años 70 e incluso principios de  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cambio-climatico.com/de-verdad-hay-un-calentamiento-global-y-nos-trae-el-apocalipsis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/197 queries in 0.019 seconds using disk: basic
Object Caching 1437/1710 objects using disk: basic

Served from: www.cambio-climatico.com @ 2012-02-11 05:07:00 -->
